| Конструкция | 3 полосы АС фазоинверторного типа |
| Частотный диапазон | 30 Гц-40 кГц |
| Чувствительность (2.83V/1m) | 88 дБ |
| Сопротивление | 8 Ом (минимум 6,4 Ом) |
| Требования к усилению | 50-250W рекомендуется |
| ВЧ-динамик | Модель: APR1.0 ленточный твитер , размер диафрагмы (LWT):150mm×14.5mm×0.01mm выдерживает сигнал высокой мощности, экранированная конструкция, легко заменяемая на лента динамика. |
| СЧ-динамик | AC130 / DC25SC-0502A, 1 × 130 мм (5,2 ″). Алюминиевая рама, многослойный диффузор из нетканого углеродного волокна + Cell + нетканого углеродного волокна, алюминиевая звуковая катушка толщиной 25 мм (1 ″) с намоткой плоской проволокой, специальная магнитная система с кольцом Фарадея и демодуляционной катушкой, 120 мм × 20 мм Y30 Ферритовый магнит. |
| НЧ-динамик | AC200 / DC50C2C-0804A / 8.5SN, 1 × 200 мм (8 "). Алюминиевая рама, многослойный диффузор из нетканого углеродного волокна + ячейка + нетканое углеродное волокно, алюминиевая звуковая катушка толщиной 50 мм (2 дюйма) с намоткой плоским проводом, специальная магнитная система с кольцом Фарадея и демодуляционной катушкой, 120 мм × 20 мм Y30 Ферритовый магнит. |
| Частота раздела кроссовера | 200 Гц, 1,8 кГц |
| Крутизна спада кроссовера | НЧ-динамик -12 дБ, СЧ-12 дБ Твитер -18 дБ. |
| Кроссовер-компоненты | M-cap SupremeMKP конденсаторы используются для кроссовера твитера, конденсаторы Aurum Cantus MKP для СЧ и НЧ , Кроме того, катушки из меди высокой очистки OFC и металлооксидные резисторы военно-промышленного стандарт |
| Соединительный кабель | тефлоновой изоляцией, кабель OCC |
| Демпфирующий Материал | полиэфирное волокно и пенополиуретан |
| Подключения | 4 шт разъем , Bi-wiring |
| Материал корпуса | MDF высокого качества |
| Отделка | Sapele pomele PE high gloss paint, Rosewood PE high gloss paint, Cherry PE high gloss paint, Maple PE high gloss paint, Black PE high gloss paint and White PE high gloss paint ,Walnut PE high gloss paint |
| Размеры (ВхШхГ) | 1100mm×292mm×448mm |
| Вес нетто | 51 кг/шт |
В акустике Aurum Cantus V80F установлен большой сэндвичный алюминиевый ленточный твитер длиной в 150 мм. Такой твитер, по заявлению компании, позволяет акустике справиться с высокой нагрузкой. Среднечастотная секция крупной (110 см и 51 кг) напольной модели представлена 130-мм динамиками AC130/DC25SC-0502A с алюминиевой корзиной. Диффузор тоже сэндвичный: между двумя слоями углеволокна проложен слой целлюлозы. Алюминиевая катушка покрыта медью, в магнитной системе использованы кольцо Фарадея и демодулирующая катушка.
Конструктивно 200-мм вуфер схож со среднечастотником, только крупнее: та же сэндвичная конструкция диффузора и алюминиевая корзина, магнитная система с кольцом Фарадея и 50-мм алюминиевая катушка, покрытая медью. Частота раздела кроссовера — 200 Гц и 1 800 Гц.
Для V80F потребуется усилитель, выдающий от 50 до 250 Вт на канал на 8 Ом. Разъемы позволяют подключить акустику по би-вайрингу. Корпус у акустики из МДФ, изнутри демпфирован полиэстерным волокном и пенополиуретаном, четыре разновидности отделок: розовое дерево, вишня, клен и черный лак.
Официальный дистрибьютор Aurumcantus в России
aurumcantus.ru © 2023 — 2025