| Мощность номинальная | 200 Вт |
| Чувствительность | 90 дБ |
| Сопротивление | 8 Ом |
| Акустическое оформление | Фазоинвертор |
| Количество динамиков | 3 |
| Количество полос | 3 |
| Частотный диапазон | 32 Гц - 40 кГц (+3 дБ) |
| Динамик ВЧ | 1х100mm×8.5mm×0.015mm ленточныйтвитер APR3.2. |
| Динамик СЧ | 1 х 12,-сантиметровый |
| Динамик НЧ | 1 х 20,-сантиметровый |
| Частота раздела кроссовера | 200 Гц; 2.3 кГц |
| Подключение bi-wiring/amping | есть |
| Отделка | шпон, рояльный лак |
| Цвета | Cherry PU , Rosewood PU , Walnut , Black PU, White PU |
| Габариты, мм | 1090 х 292 х 433 |
| Вес | 39кг |
Уникальные ленточные высокочастотные динамики , бескомпромиссное качество изготовления и обработки , использования высококачественных электронных компонентов - все это делает акустику от Aurum Cantus одним из самых интересных представителей в мире High-End акустических систем.
Официальный дистрибьютор Aurumcantus в России
aurumcantus.ru © 2023 — 2025